Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | IV Trimestre | Farmacie | 12,35 % | 87,65 % |
| 2024 | IV Trimestre | Patrimonio | 11,57 % | 88,43 % |
| 2024 | IV Trimestre | Cimiteri | 7,43 % | 92,57 % |
| 2024 | IV Trimestre | Ristorazione ed Eventi | 15,86 % | 84,14 % |
| 2024 | IV Trimestre | FUNZIONE DI STAFF | 5,59 % | 94,41 % |
| 2024 | III Trimestre | Farmacie | 10,45 % | 89,55 % |
| 2024 | III Trimestre | Patrimonio | 9,98 % | 90,02 % |
| 2024 | III Trimestre | Cimiteri | 4,56 % | 95,44 % |
| 2024 | III Trimestre | Ristorazione ed Eventi | 11,41 % | 88,59 % |
| 2024 | III Trimestre | FUNZIONE DI STAFF | 3,84 % | 96,16 % |
Data di creazione:
12/01/2023
Data di ultima modifica:
16/07/2026