Ammontare complessivo dei premi
| Performance (Ammontare complessivo dei premi di risultato) |
CCNL FEDERMANAGER Dirigenti (in €) |
CCNL GAS-ACQUA (in €) |
CCNL FUNZIONI LOCALI (in €) |
| erogati nel 2025 (riferiti al 2024) | 80.685,00 | 518.708,66 | 398.955,03 |
| erogati nel 2024 (riferiti al 2023) | 84.625,00 | 522.117,98 | 483.428,53 |
| Performance (Ammontare complessivo dei premi di risultato) |
Dirigenti (in €) |
Area (in €) |
Area (in €) |
Area (in €) |
Area (in €) |
| erogati nel 2025 (riferiti al 2024) | 80.685,00 | 236.481,49 | 69.330,43 | 167.415,78 | 444.435,99 |
| erogati nel 2024 (riferiti al 2023) | 84.625,00 | 242.229,55 | 68.761,48 | 175.258,52 | 519.296,96 |
| erogati nel 2023 (riferiti al 2022) | 67.300,00 | 279.901,46 | 79.106,98 | 236.325,77 | 466.498,35 |
| erogati nel 2022 (riferiti al 2021) | 65.303,50 | 274.394,13 | 81.600,80 | 233.066,27 | 509.617,60 |
| erogati nel 2021 (riferiti al 2020) | 71.000,00 | 263.059,80 | 68.353,19 | 245.143,27 | 319.060,20 |
| erogati nel 2020 (riferiti al 2019) | 65.175,00 | 259.691,25 | 63.299,20 | 204.549,66 | 311.622,53 |
| erogati nel 2019 (riferiti al 2018) | 61.462,50 | 239.117,42 | 50.479,69 | 274.183,34 | 294.104,36 |
| erogati nel 2018 (riferiti al 2017) | 32.700,00 | 234.340,63 | 58.413,95 | 177.305,96 | 313.769,53 |
| erogati nel 2017 (riferiti al 2016) | 42.076,94 | 183.121,14 | 53.850,13 | 168.542,47 | 303.365,76 |
Data di creazione:
12/01/2023
Data di ultima modifica:
25/02/2026