Anno 2020
dirigenti | area immobiliare | area cimiteriale | area servizi farmaceutici | area ristorazione-eventi | |
---|---|---|---|---|---|
personale a tempo indeterminato (n°) | 3 | 87 | 32 | 71 | 338 |
personale tempo determinato (n°) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
costo complessivo del personale (euro) | 729.198 | 3.087.486 | 1.577.660 | 4.825.695 | 9.815.445 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Dotazione organica - 2020 | 31/12/2020 | (0.23 KB) |
Data di creazione:
07/03/2023
Data di ultima modifica:
07/03/2023