Anno 2021
Si pubblicano i dati dei canoni di locazione attivi e passivi di competenza dell'esercizio 2021.
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Canoni attivi 2021 | 31/12/2021 | (0.31 KB) | |
| Canoni attivi 2021 | 31/12/2021 | (94.72 KB) | |
| Canoni passivi 2021 | 31/12/2021 | (83.29 KB) | |
| Canoni passivi 2021 | 31/12/2021 | (0.2 KB) | |
Data di creazione:
09/03/2023
Data di ultima modifica:
09/03/2023