Anno 2018
dirigenti | area immobiliare | area cimiteriale | area servizi farmaceutici | area ristorazione-eventi | |
---|---|---|---|---|---|
personale a tempo indeterminato (n°) | 4 | 86 | 25 | 70 | 316 |
personale tempo determinato (n°) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
costo complessivo del personale (euro) | (costi ripartiti nel settore) | 3.293.738,00 | 1.449.434,00 | 5.008.504,00 | 11.180.808,00 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Dotazione organica - 2018 | 31/12/2018 | (0.27 KB) |
Data di creazione:
07/03/2023
Data di ultima modifica:
07/03/2023