Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | II Trimestre | FUNZIONE DI STAFF | 5,24 % | 94,76 % |
| 2026 | II Trimestre | Patrimonio | 8,62 % | 91,38 % |
| 2026 | II Trimestre | Ristorazione ed Eventi | 11,87 % | 88,13 % |
| 2026 | II Trimestre | Farmacie | 12,42 % | 87,58 % |
| 2026 | II Trimestre | Cimiteri | 6,07 % | 93,93 % |
| 2026 | I Trimestre | Farmacie | 12,43 % | 87,57 % |
| 2026 | I Trimestre | Patrimonio | 11,21 % | 88,79 % |
| 2026 | I Trimestre | Ristorazione ed Eventi | 13,6 % | 86,4 % |
| 2026 | I Trimestre | FUNZIONE DI STAFF | 10,29 % | 89,71 % |
| 2026 | I Trimestre | Cimiteri | 6,05 % | 93,95 % |
Data di creazione:
12/01/2023
Data di ultima modifica:
16/07/2026