Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | II Trimestre | Farmacie | 10,03 % | 89,97 % |
| 2024 | II Trimestre | Patrimonio | 11,08 % | 88,92 % |
| 2024 | II Trimestre | Cimiteri | 4,68 % | 95,32 % |
| 2024 | II Trimestre | Ristorazione ed Eventi | 13,54 % | 86,46 % |
| 2024 | II Trimestre | FUNZIONE DI STAFF | 4,14 % | 95,86 % |
| 2024 | I Trimestre | Farmacie | 9,05 % | 90,95 % |
| 2024 | I Trimestre | Patrimonio | 8,58 % | 91,42 % |
| 2024 | I Trimestre | Cimiteri | 5,13 % | 94,87 % |
| 2024 | I Trimestre | Ristorazione ed Eventi | 10,83 % | 89,17 % |
| 2024 | I Trimestre | FUNZIONE DI STAFF | 3,96 % | 96,04 % |
Data di creazione:
12/01/2023
Data di ultima modifica:
16/07/2026