Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IV Trimestre | Ristorazione ed Eventi | 16,08 % | 83,92 % |
| 2025 | IV Trimestre | FUNZIONE DI STAFF | 10,78 % | 89,22 % |
| 2025 | IV Trimestre | Farmacie | 11,44 % | 88,56 % |
| 2025 | IV Trimestre | Cimiteri | 5,12 % | 94,88 % |
| 2025 | IV Trimestre | Patrimonio | 12,69 % | 87,31 % |
| 2025 | III Trimestre | Patrimonio | 10,25 % | 89,75 % |
| 2025 | III Trimestre | Farmacie | 13,67 % | 86,33 % |
| 2025 | III Trimestre | Ristorazione ed Eventi | 10,69 % | 89,31 % |
| 2025 | III Trimestre | FUNZIONE DI STAFF | 6,31 % | 93,69 % |
| 2025 | III Trimestre | Cimiteri | 4,74 % | 95,26 % |
Data di creazione:
12/01/2023
Data di ultima modifica:
16/07/2026