Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | II Trimestre | FUNZIONE DI STAFF | 3,13 % | 96,87 % |
| 2023 | II Trimestre | Ristorazione ed Eventi | 10,75 % | 89,25 % |
| 2023 | II Trimestre | Patrimonio | 5,68 % | 94,32 % |
| 2023 | II Trimestre | Cimiteri | 5,82 % | 94,18 % |
| 2023 | II Trimestre | Farmacie | 8,79 % | 91,21 % |
| 2023 | I Trimestre | FUNZIONE DI STAFF | 5 % | 95 % |
| 2023 | I Trimestre | Ristorazione ed Eventi | 12,63 % | 87,37 % |
| 2023 | I Trimestre | Patrimonio | 5,64 % | 94,36 % |
| 2023 | I Trimestre | Cimiteri | 9 % | 91 % |
| 2023 | I Trimestre | Farmacie | 13,22 % | 86,78 % |
Data di creazione:
12/01/2023
Data di ultima modifica:
16/07/2026