Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | II Trimestre | Farmacie | 10,92 % | 89,08 % |
| 2025 | II Trimestre | Patrimonio | 6,53 % | 93,47 % |
| 2025 | II Trimestre | Cimiteri | 3,58 % | 96,42 % |
| 2025 | II Trimestre | Ristorazione ed Eventi | 12,89 % | 87,11 % |
| 2025 | II Trimestre | FUNZIONE DI STAFF | 4,71 % | 95,29 % |
| 2025 | I Trimestre | Farmacie | 12,51 % | 87,49 % |
| 2025 | I Trimestre | Patrimonio | 8,41 % | 91,59 % |
| 2025 | I Trimestre | Cimiteri | 4,58 % | 95,42 % |
| 2025 | I Trimestre | Ristorazione ed Eventi | 14,41 % | 85,59 % |
| 2025 | I Trimestre | FUNZIONE DI STAFF | 4,73 % | 95,27 % |
Data di creazione:
12/01/2023
Data di ultima modifica:
16/07/2026